MISTROVSTVÍ SVĚTA MASTERS, TAMPERE (FINSKO), 29.června - 10.července 2022
- Redaktor
VÝSLEDKY CHODCŮ NA MS MASTERS V TAMPERE 20km chůze a 10km chůze
WMA 2022 Road Race Walk 20 km Tampere 06.07.2022:
M55 : 20 km
Celkem: 17, DNF: 1, DQ: 5
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3779 | Carvajal Ortega Miguel Angel | Spain | 1:42:46 | +0 |
2. | 387 | Moreno Munar Rodrigo | Colombia | 1:44:55 | +2:08 |
3. | 3903 | Periañez Garcia Miguel | Spain | 1:46:02 | +3:15 |
4. | 469 | Smola Josef | Czech Republic | 1:53:04 | +10:17 |
5. | 2275 | Annetts David | Great Britain and Northern Ire | 1:55:09 | +12:22 |
6. | 612 | Terestsenkov Aleksei | Estonia | 1:55:24 | +12:37 |
7. | 4571 | Swarts David | United States of America | 2:00:15 | +17:28 |
8. | 2201 | Seck Patrick | Germany | 2:04:02 | +21:15 |
9. | 2127 | Meyer Steffen | Germany | 2:06:14 | +23:27 |
10. | 3953 | Velando Castan Claudio | Spain | 2:10:44 | +27:57 |
11. | 2248 | Werner Stefan | Germany | 2:19:44 | +36:57 |
1923 | Tardi Emmanuel | France | DNF | ||
2843 | Laste John | Ireland | DQ | ||
4456 | Logan Bruce | United States of America | DQ | ||
1252 | Nevalainen Kari | Finland | DQ | ||
1377 | Punkka Veikko | Finland | DQ | ||
460 | Rein Jan | Czech Republic | DQ |
Výsledky ostatních českých chodců na 20km:
M45 20 km 1) Martin Nedvidek 1.37.57.
M55 20 km 4) Josef Smola 1.53.04.
M55 20km Jan Rein DQ.
M70 20 km 4) Petr Adam 2.22.08.
W40 20 km 2) Pavla Nedvidkova 2.12.31.
W45 20 km 3) Lenka Borovickova 2.08.37.
W50 20 km 8) Miloslava Reinova 2.20.2
WMA 2022 Road Race Walk 10 km Tampere 03.07.2022:
M55 : 10,0 km
Celkem: 19, DNF: 0, DQ: 3
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3779 | Carvajal Ortega Miguel Angel | Spain | 49:00 | +0 |
2. | 3903 | Periañez Garcia Miguel | Spain | 50:10 | +1:09 |
3. | 387 | Moreno Munar Rodrigo | Colombia | 51:26 | +2:26 |
4. | 106 | Brzezowsky Roman | Austria | 52:47 | +3:46 |
5. | 2127 | Meyer Steffen | Germany | 53:36 | +4:35 |
6. | 469 | Smola Josef | Czech Republic | 54:50 | +5:49 |
7. | 4571 | Swarts David | United States of America | 55:00 | +6:00 |
8. | 2774 | Banaei Mohammad Reza | Iran | 58:28 | +9:28 |
9. | 1928 | Turette Didier | France | 59:27 | +10:26 |
10. | 2201 | Seck Patrick | Germany | 1:00:27 | +11:26 |
11. | 3953 | Velando Castan Claudio | Spain | 1:03:04 | +14:04 |
12. | 2248 | Werner Stefan | Germany | 1:04:45 | +15:45 |
13. | 612 | Terestsenkov Aleksei | Estonia | 1:05:44 | +16:44 |
14. | 2843 | Laste John | Ireland | 1:06:10 | +17:10 |
15. | 4456 | Logan Bruce | United States of America | 1:16:09 | +27:08 |
16. | 4525 | Rohl Michael | United States of America | 1:20:27 | +31:26 |
1252 | Nevalainen Kari | Finland | DQ | ||
1377 | Punkka Veikko | Finland | DQ | ||
1923 | Tardi Emmanuel | France | DQ |
Výsledky ostatních českých chodců na 20km:
M55 10,0 km 6) Josef Smola 54.50.
M70 10,0 km 7) Petr Adam 1.10.24.
M75 10,0 km Stanislav Marek DNF.
M80 10,0 km Vaclav Dostalik DQ, Zdenek Gonsiorovsky DQ.
W45 10,0 km 6) Lenka Borovickova 1.01.06..
W55 10,0 km 3) Lenka Slabáková 1.04.22.