РЕЗУЛЬТАТЫ ХОДЬБЫ НА MS MASTERS В ТАМПЕРЕ 20км ходьбы и 10км ходьбы

WMA 2022 Road Race Walk 20 км Тампере 06.07.2022:

М55: 20 км

Тотал: 17, ДНФ: 1, ДК: 5

СиджаНет.НимиСеураТулосEro
1. 3779 Карвахаль Ортега Мигель Анхель Испания 1:42:46 +0
2. 387 Морено Мунар Родриго Колумбии 1:44:55 + 2: 08
3. 3903 Перианьес Гарсия Мигель Испания 1:46:02 + 3: 15
4. 469 Смола Йозеф Чешская Республика 1:53:04 + 10: 17
5. 2275 Аннетс Дэвид Великобритания и Северная Ирландия 1:55:09 + 12: 22
6. 612 Терестенков Алексей Эстония 1:55:24 + 12: 37
7. 4571 Свортс Дэвид Соединённые Штаты Америки 2:00:15 + 17: 28
8. 2201 Сек Патрик Germany 2:04:02 + 21: 15
9. 2127 Мейер Штеффен Germany 2:06:14 + 23: 27
10. 3953 Веландо Кастан Клаудио Испания 2:10:44 + 27: 57
11. 2248 Вернер Стефан Germany 2:19:44 + 36: 57
  1923 Поздний Эммануэль Франция DNF  
  2843 Дорогой Джон Ирландия DQ  
  4456 Логан Брюс Соединённые Штаты Америки DQ  
  1252 Невалайнен Кари Финляндия DQ  
  1377 Панк Вейкко Финляндия DQ  
  460 Рейн Ян Чешская Республика DQ

Результаты других чешских ходоков на 20 км:

М45 20 км 1) Мартин Недвидек 1.37.57.

М55 20 км 4) Йозеф Смола 1.53.04.

M55 20 км Ян Рейн ДК.

M70 20 км 4) Петр Адам 2.22.08.

W40 20 км 2) Павла Недвидков 2.12.31.

W45 20 км 3) Ленка Боровицкова 2.08.37.

W50 20 км 8) Милослав Рейнова 2.20.2

FUZJ3991 Большой

ДАНВ6102

WMA 2022 Road Race Walk 10 км Тампере 03.07.2022:

М55: 10,0 км

Тотал: 19, ДНФ: 0, ДК: 3

СиджаНет.НимиСеураТулосEro
1. 3779 Карвахаль Ортега Мигель Анхель Испания 49:00 +0
2. 3903 Перианьес Гарсия Мигель Испания 50:10 + 1: 09
3. 387 Морено Мунар Родриго Колумбии 51:26 + 2: 26
4. 106 Бжезовский Роман Austria 52:47 + 3: 46
5. 2127 Мейер Штеффен Germany 53:36 + 4: 35
6. 469 Смола Йозеф Чешская Республика 54:50 + 5: 49
7. 4571 Свортс Дэвид Соединённые Штаты Америки 55:00 + 6: 00
8. 2774 Банаи Мохаммад Реза включая Иран 58:28 + 9: 28
9. 1928 Туретт Дидье Франция 59:27 + 10: 26
10. 2201 Сек Патрик Germany 1:00:27 + 11: 26
11. 3953 Веландо Кастан Клаудио Испания 1:03:04 + 14: 04
12. 2248 Вернер Стефан Germany 1:04:45 + 15: 45
13. 612 Терестенков Алексей Эстония 1:05:44 + 16: 44
14. 2843 Дорогой Джон Ирландия 1:06:10 + 17: 10
15. 4456 Логан Брюс Соединённые Штаты Америки 1:16:09 + 27: 08
16. 4525 Рол Майкл Соединённые Штаты Америки 1:20:27 + 31: 26
  1252 Невалайнен Кари Финляндия DQ  
  1377 Панк Вейкко Финляндия DQ  
  1923 Поздний Эммануэль Франция DQ  

Результаты других чешских ходоков на 20 км:

М55 10,0 км 6) Йозеф Смола 54.50.

M70 10,0 км 7) Петр Адам 1.10.24.

M75 10,0 км Станислав Марек DNF.

M80 10,0 км Вацлав Досталик ДК, Зденек Гонсиоровский ДК.

W45 10,0 км 6) Ленка Боровичкова 1.01.06..

W55 10,0 км 3) Ленка Слабакова 1.04.22.

WJLB2496