Nach dem Wettkampf in Decin, gibt es neue Zwischenstände im Dr. Brandejsky Gehercup / Po závodě v Děčíně je nový průběžný stav chodeckého poháru Dr. Brandejského

Níže průběžný stav Poháru MUDr.Brandejského po závodě v Děčíně 1.5.2023, tak jak jej zpracoval Franta Párys. Dalším závodem bude MČR veteránů na dráze v Olomouci dne 2.9.2023.

Nach dem Wettkapmf in Decin (10.000m Bahngehen), gibt es neue Zwischenstäden im Dr. Brandejsky Gehercup, wie folgt. Der dritte Bewerb des Gehercupes findet am 2.9.2023  in OLOMOUC statt und zwar 5.000m Bahngehen beim Tschechischen MASTERS Leichtathletik Meisterschaften. 

Pořadí Závodník Ročník Oddíl/stát Kategorie Praha-Brandýs D-H-D Body celkem
1 Lapka Miloslav 1957 T. J. Sokol České Budějovice M65 111 101 212
2 Kalát Josef 1955 AK Bílina M65 80 84 164
3 Adam Petr 1950 SK Nové Město nad Metují M70 68 69 137
4 Pták Jaroslav 1947 AK Bílina M75 60 65 125
5 Kovanda Jiří 1946 TJ Lokomotiva Beroun z.s. M75 59 63 122
6 Zajíc Jan 1953 Hvězda Pardubice z.s.  M70 62 57 119
7 Nedvídek Martin 1975 Athletic Club Ústí n/L. z.s. M45 105   105
8 Marek Stanislav 1942 TJ Spartak Třebíč M80 46 45 91
9 Šolc Luděk 1961 AC Mladá Boleslav z.s. M60 89   89
10 Pazdera Lukáš 1986 ASK Dipoli z.s. M35 88   88
11 Smola Josef 1964 SMOLA CHŮZE Praha M55 85   85
12 Kolář Rostislav 1987 SK Hranice, z.s. M35 84   84
13 Fliegl Miroslav 1954 PSK Olymp Praha, z.s. M65 80   80
14 Suchý Pavel 1977 SK Čtyři Dvory České Budějovice M45 75   75
15 Konečný Karel 1970 TJ Spartak Třebíč M50 75   75
16 Svoboda Pavel 1980 ASK Děčín M40   73 73
17 Simon Zdeněk 1960 Univerzitní sportovní klub Praha M60 70   70
18 Kiepert Horst 1951 MBB-SG Augsburg / GER M70   67 67
19 Růženecký Petr 1958 ASK Dipoli z.s. M65 66   66
20 Jindra Petr 1971 PSK Olymp Praha, z.s. M50 61   61
21 Herman Zbyněk 1969 Lokomotiva FOSFA Břeclav M50 61   61
22 Zeibert Milan 1963 TJ Spartak Třebíč M60 59   59
23 Fišer Pavel 1966 Atletika Stodůlky, z.s. M55 58   58
24 Janoušek Václav 1985 Spartak Praha 4  M35 55   55
25 Kozelka Antonín 1985 TJ Sokol Hradec Králové M35 48   48
26 Sehnal Adrien 1953 SC Radotín Praha M70 47   47
27 Havránek Petr 1984 SK Hranice, z.s. M35 44   44
28 Černý Jaroslav 1986 TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. M35 44   44
29 Polášek Jan 1980 Atletika Havířov 1965 M40 39   39
30 Šimonek Pavel 1966 Hvězda Pardubice z.s.  M55 39   39
31 Mráz Václav 1983 A. C. Sparta Praha M40 37   37
32 Kraft Lukáš 1979 TRIATLET Karlovy Vary z.s. M40 35   35
33 Markusek Petr 1984 TRIATLET Karlovy Vary z.s. M35 16   16
               
Pořadí Závodnice Ročník Oddíl/stát Kategorie Praha-Brandýs D-H-D Body celkem
1 Borovičková Lenka 1973 SK Nové Město nad Metují W50 78 80 158
2 Slabáková Lenka 1966 AC Moravská Slavia Brno, spolek W55 81 75 156
3 Pohlová Kučerová Štěpánka 1987 TJ Sokol Hradec Králové W35 83   83
4 Czakova Maria Katerinka 1988 Dukla Banska Bystrica / SVK W35 79   79
5 Vranková Ivana 1974 TJ Sokol Opava W45 71   71
6 Jeníková Karolína 1968 Spartak Praha 4 W55 67   67
7 Netolická Martina 1982 AC Slovan Liberec, z.s.  W40 66   66
8 Reinová Miloslava 1968 AC Rumburk, z.s. W55 66   66
9 Hanyková Zuzana 1974 AC Turnov, z. s. W45 48   48

 

Výsledky Děčín 10.000m dráha / Ergebnisse Děčín 10.000m  Bahngehen

Start