Pohár Mudr. Petra Brandejského po prvním kole / der Pokalwettbewerb dr. Petra Brandejského nach 1.Runde
- Redaktor
Pohár Petra Brandejského - bodový stav po 1. závodě / der Pokalwettbewerb dr. Petra Brandejského - Stand nach 1. Wettkampf
Zpracování tabulky / Auswerten: František Párys // Bodovací systém / Punktsystem: Udo Schaeffer
Níže bodový stav poháru po prvním závodě v Satalicích.
Druhý závod serie se koná již 1.5.2023 - Děčín-Hřensko-Děčín D-H-D v chůzi na 10 km na dráze (Propozice níže v .pdf). Tentokrát již s německou účastí - Horst Kiepert z MBB SG Augsburg je již mezi přihlášenými!
Stand des dr. Brandejský Pokalwettbewerbes nach erstem Wettkampf Praha-Brandys in Satalice, liegt unten, wie folgt vor.
Zweite Bewerb der Serie findet schon am 1.5.2023 - Děčín-Hřensko-Děčín D-H-D 10 km Bahngehen (Ausschreibung unten v .pdf) statt, Diesmal schon mit deutscher Teilnahme, da Horst Kiepert aus MBB SG Augsburg sich bereits gemeldet hat!!! Wir freuen uns!!!!
PROPOZICE D-H-D .pdf / AUSSCHREIBUNG D-H-D .pdf
Pořadí | Závodník | Ročník | Oddíl/stát | Kategorie | Body |
1 | Lapka Miloslav | 1957 | T. J. Sokol České Budějovice | M65 | 111 |
2 | Nedvídek Martin | 1975 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | M45 | 105 |
3 | Šolc Luděk | 1961 | AC Mladá Boleslav z.s. | M60 | 89 |
4 | Pazdera Lukáš | 1986 | ASK Dipoli z.s. | M35 | 88 |
5 | Smola Josef | 1964 | SMOLA CHŮZE Praha | M55 | 85 |
6 | Kolář Rostislav | 1987 | SK Hranice, z.s. | M35 | 84 |
7 | Fliegl Miroslav | 1954 | PSK Olymp Praha, z.s. B | M65 | 80 |
8 | Kalát Josef | 1955 | AK Bílina | M65 | 80 |
9 | Suchý Pavel | 1977 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | M45 | 75 |
10 | Konečný Karel | 1970 | TJ Spartak Třebíč, spolek A | M50 | 75 |
11 | Simon Zdeněk | 1960 | Univerzitní sportovní klub Praha | M60 | 70 |
12 | Adam Petr | 1950 | SK Nové Město nad Metují | M70 | 68 |
13 | Růženecký Petr | 1958 | ASK Dipoli z.s. | M65 | 66 |
14 | Zajíc Jan | 1953 | Hvězda Pardubice z.s. B | M70 | 62 |
15 | Jindra Petr | 1971 | PSK Olymp Praha, z.s. B | M50 | 61 |
16 | Herman Zbyněk | 1969 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | M50 | 61 |
17 | Pták Jaroslav | 1947 | AK Bílina | M75 | 60 |
18 | Zeibert Milan | 1963 | TJ Spartak Třebíč, spolek A | M60 | 59 |
19 | Kovanda Jiří | 1946 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | M75 | 59 |
20 | Fišer Pavel | 1966 | Atletika Stodůlky, z.s. | M55 | 58 |
21 | Janoušek Václav | 1985 | Spartak Praha 4 A | M35 | 55 |
22 | Kozelka Antonín | 1985 | TJ Sokol Hradec Králové | M35 | 48 |
23 | Sehnal Adrien | 1953 | SC Radotín Praha | M70 | 47 |
24 | Marek Stanislav | 1942 | TJ Spartak Třebíč, spolek A | M80 | 46 |
25 | Havránek Petr | 1984 | SK Hranice, z.s. | M35 | 44 |
26 | Černý Jaroslav | 1986 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | M35 | 44 |
27 | Polášek Jan | 1980 | Atletika Havířov 1965 | M40 | 39 |
28 | Šimonek Pavel | 1966 | Hvězda Pardubice z.s. B | M55 | 39 |
29 | Mráz Václav | 1983 | A. C. Sparta Praha | M40 | 37 |
30 | Kraft Lukáš | 1979 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | M40 | 35 |
31 | Markusek Petr | 1984 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | M35 | 16 |
Pořadí | Závodnice | Ročník | Oddíl/stát | Kategorie | Body |
1 | Pohlová Kučerová Štěpánka | 1987 | TJ Sokol Hradec Králové | W35 | 83 |
2 | Slabáková Lenka | 1966 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | W55 | 81 |
3 | Czakova Maria Katerinka | 1988 | Dukla Banska Bystrica / SVK | W35 | 79 |
4 | Borovičková Lenka | 1973 | SK Nové Město nad Metují | W50 | 78 |
5 | Vranková Ivana | 1974 | TJ Sokol Opava | W45 | 71 |
6 | Jeníková Karolína | 1968 | Spartak Praha 4 | W55 | 67 |
7 | Netolická Martina | 1982 | AC Slovan Liberec, z.s. | W40 | 66 |
8 | Reinová Miloslava | 1968 | AC Rumburk, z.s. | W55 | 66 |
9 | Hanyková Zuzana | 1974 | AC Turnov, z. s. | W45 | 48 |
Děkujeme Frantovi Párysoví za zpracování výše uvedené tabulky a Udo Schaefferovi za jeho bodovací systém!
Wir bedanken uns recht herzlich beim Franta Parys für Auswerten der o.g. Tabelle und beim Udo Schaeffer für sein gesamte Punktsystem!
Níže na fotkách vedoucí závodníci po 1.kole Poháru Dr. Brandejského Štěpánka Pohlová-Kučerová (139) a Míla Lapka (44):
Auf den Bilder nach der 1.Runde des Pokalwettbewerbes Dr. Brandejského führenden Stepanka-Pohlova-Kucerova (139) und Miloslav Lapka (44):