Nach dem Wettkampf in Decin, gibt es neue Zwischenstände im Dr. Brandejsky Gehercup / After the race in Děčín, the current standings of the pedestrian cup Dr. Brandeisky

Below is the current state of the MUDr. Brandejský Cup after the race in Děčín on 1.5.2023/2.9.2023/XNUMX, as it was prepared by Franta Párys. The next race will be the MCR of veterans on the track in Olomouc on September XNUMX, XNUMX.

After dem Wettkapmf in Decin (10.000m Bahngehen), gibt es neue Zwischenstäden im Dr. Brandeis Gehercup, wie folgt. Der dritte Bewerb des Gehercupes findet am 2.9.2023 in OLOMOUC statt und zwar 5.000m Bahngehen beim Tschechischen MASTERS Leichtathletik Meisterschaften. 

Order Competitor Year of studies Section / State Category Prague-Brandýs DHD Total points
1 Lapka Miloslav 1957 TJ Sokol České Budějovice M65 111 101 212
2 Kalat Josef 1955 AK Bílina M65 80 84 164
3 Adam Peter 1950 SK Nové Město nad Metují M70 68 69 137
4 Bird Jaroslav 1947 AK Bílina M75 60 65 125
5 Jiří Kovanda 1946 TJ Lokomotiva Beroun zs M75 59 63 122
6 Hare Jan 1953 Hvězda Pardubice zs  M70 62 57 119
7 Nedvidek Martin 1975 Athletic Club Ústí n/L. zs M45 105   105
8 Marek Stanislav 1942 TJ Spartak Třebíč M80 46 45 91
9 Šolce Ludek 1961 AC Mladá Boleslav zs M60 89   89
10 Pazdera Lukáš 1986 ASK Dipoli zs M35 88   88
11 Pitch Josef 1964 PITCH WALK Prague M55 85   85
12 Kolář Rostislav 1987 SK Hranice, Coll M35 84   84
13 Fliegl Miroslav 1954 PSK Olymp Prague, zs M65 80   80
14 Dry Pavel 1977 SK Čtyři Dvory České Budějovice M45 75   75
15 Final Karel 1970 TJ Spartak Třebíč M50 75   75
16 Svoboda Pavel 1980 ASK Děčín M40   73 73
17 Simon Zdenek 1960 University Sports Club Prague M60 70   70
18 Kiepert Horst 1951 MBB-SG Augsburg / GER M70   67 67
19 Růženecký Petr 1958 ASK Dipoli zs M65 66   66
20 Jindra Petr 1971 PSK Olymp Prague, zs M50 61   61
21 Herman Zbynek 1969 Locomotive FOSFA Břeclav M50 61   61
22 Zeibert Milan 1963 TJ Spartak Třebíč M60 59   59
23 Pavel Fischer 1966 Athletics Stodůlky, zs M55 58   58
24 Janousek Václav 1985 Spartak Prague 4  M35 55   55
25 Kozelka Antonín 1985 TJ Sokol Hradec Králové M35 48   48
26 Got Adrien 1953 SC Radotín Prague M70 47   47
27 Peter the Raven 1984 SK Hranice, Coll M35 44   44
28 Black Jaroslav 1986 TJ LIAZ Jablonec n/N., ss M35 44   44
29 Polasek Jan 1980 Athletics Havířov 1965 M40 39   39
30 Šimonek Pavel 1966 Hvězda Pardubice zs  M55 39   39
31 Václav Frost 1983 AC Sparta Prague M40 37   37
32 Kraft Lukáš 1979 TRIATHLET Karlovy Vary zs M40 35   35
33 Peter Markusek 1984 TRIATHLET Karlovy Vary zs M35 16   16
               
Order Racer Year of studies Section / State Category Prague-Brandýs DHD Total points
1 Borovičková Lenka 1973 SK Nové Město nad Metují W50 78 80 158
2 Slábáková Lenka 1966 AC Moravská Slavia Brno, club W55 81 75 156
3 Štěpánka Pohlová Kučerová 1987 TJ Sokol Hradec Králové W35 83   83
4 Czakova Maria Katerinka 1988 Dukla Banska Bystrica / SVK W35 79   79
5 Ivana Vranková 1974 TJ Sokol Opava W45 71   71
6 Karolína Jeníková 1968 Spartak Prague 4 W55 67   67
7 Netolicka Martina 1982 AC Slovan Liberec, sz  W40 66   66
8 Reinová Miloslava 1968 AC Rumburk, zs W55 66   66
9 Zuzana Hanyková 1974 AC Turnov, coll W45 48   48

 

Results Děčín 10.000m track / Ergebnisse Děčín 10.000m Bahngehen

Home