Pohár Mudr. Petra Brandejského 2025 po druhém kole / Gehercup dr. Petra Brandejského 2025 nach zweiter Runde
- Redaktor
Stav po druhém závodě 3.ročníku Poháru dr. Petra Brandejského / Stand nach dem zweiten Wettkampf im 3. Jahrang des Gehercupes dr. Petra Brandejskeho.
Níže bodový stav Poháru dr. Brandejského po druhém závodě v Poděbradech.
3.kolo se uskuteční již v sobotu 31.5.2025 v rámci tradičního závodu Praha - Brandýs v lesoparku Arborka v Praze-Satalicích.
Stand des Gehercupes dr. Brandejský nach zweitem Wettkampf in Podebrady, liegt unten, wie folgt vor.
Dritte Bewerb des Gehercupes findet schon am kommenden Samstag den 31.5.2025 im Rahmen des traditionellen Wettkampfes im Waldpark in Prag-Satalice statt!!
MPB 2025 průběžné pořadí po 2.kole v .xls
Memoriál Petra Brandejského - stav po 2.kole: | ||||||||||
Muži: | ||||||||||
Poř.: | Jméno | Kategory | Klub/Stát | D-H-D | Poděbrady | Praha-Brandýs | Rumburk | Zittau | Pražská hodinovka |
Celkem |
1 | NEDVÍDEK Martin | M50 | AC Rumburk, z.s. | 105 | 107 | 212 | ||||
2 | KUKLA Albert | M | USK Brno | 87 | 106 | 193 | ||||
3 | FLIEGEL Miroslav | M70 | PSK Olymp Praha z.s. | 84 | 91 | 175 | ||||
4 | KALÁT Josef | M70 | AK Bílina | 86 | 88 | 174 | ||||
5 | LUNIEWSKI Mirosław | M65 | Poland | 87 | 85 | 172 | ||||
6 | SCHAEFFER Udo | M75 | Germany | 78 | 78 | 156 | ||||
7 | KOLÁŘ Rostislav | M35 | SK Hranice z.s. | 79 | 72 | 151 | ||||
8 | VOJTÍŠEK Tomáš | M50 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 54 | 56 | 110 | ||||
9 | LAPKA Miloslav | M65 | TJ Sokol České Budějovice | 108 | 108 | |||||
10 | PTÁK Jaroslav | M75 | ASK Děčín | 49 | 57 | 106 | ||||
11 | ABU EL WAFA Jassam | M | Germany | 106 | 106 | |||||
12 | ZAJÍC Jan | M70 | Hvězda Pardubice z.s. | 53 | 49 | 102 | ||||
13 | MOCHAL Dan | M16/17 | AC Slovan Liberec | 101 | 101 | |||||
14 | MENCEL Tomáš | M | Slovakia | 99 | 99 | |||||
15 | BORSCH Steffen | M50 | Germany | 98 | 98 | |||||
16 | PLECHÁČEK Ondřej | M16/17 | AC Turnov z.s. | 94 | 94 | |||||
17 | VEJVANČICKÝ Vojtěch | M16/17 | AC Rumburk, z.s. | 94 | 94 | |||||
18 | O`BRIEN Jake | M | Ireland | 94 | 94 | |||||
19 | SCHMIDT Matti | M18/19 | Germany | 93 | 93 | |||||
20 | RÖSLER Marek | M16/17 | AC Mladá Boleslav z.s. | 91 | 91 | |||||
21 | DUDA Michal | M | Slovakia | 91 | 91 | |||||
22 | GLENNON Andrew | M | Ireland | 91 | 91 | |||||
23 | ŠOLC Luděk | M60 | AC Mladá Boleslav z.s. | 90 | 90 | |||||
24 | WEIS Jakub | M14/15 | AK Slovan Duchcov | 90 | 90 | |||||
25 | KLAUS Herbert | M65 | Germany | 90 | 90 | |||||
26 | ŠANDERA Michal | M45 | AC Rumburk, z.s. | 88 | 88 | |||||
27 | NOVÁK Vojtěch | M18/19 | TJ Slezan Frýdek - Místek z.s. | 87 | 87 | |||||
28 | MORAWCZYŃSKI Konnrad | M50 | Poland | 84 | 84 | |||||
29 | BORISSOV Stanislav | M | AC Rumburk, z.s. | 83 | 83 | |||||
30 | SLAMĚNÍK Arnošt | M16/17 | AK Slovan Duchcov | 83 | 83 | |||||
31 | SMOLA Josef | M60 | SMOLA CHŮZE Praha | 83 | 83 | |||||
32 | HANYK Roman | M | AC Turnov z.s. | 82 | 82 | |||||
33 | RODRÍGUEZ José Manuel | M50 | Spain | 82 | 82 | |||||
34 | AMBROŽ Vojtěch | M | SK Nové Město nad Metují | 81 | 81 | |||||
35 | UHER Jan | M | SK Nové Město nad Metují | 80 | 80 | |||||
36 | MAŁECKI Waldemar | M65 | Poland | 80 | 80 | |||||
37 | MÜLLER Paul Alberto Gutierrez | M14/15 | Germany | 77 | 77 | |||||
38 | ALLEN Steve | M65 | United Kingdom | 77 | 77 | |||||
39 | SECK Patrick | M55 | Germany | 76 | 76 | |||||
40 | ŘEŽÁBEK Michal | M | Spartak Praha 4 | 73 | 73 | |||||
41 | ARNOŠT Jiří | M18/19 | TJ Sokol Hradec Králové | 73 | 73 | |||||
42 | SLAMĚNÍK Marek | M50 | AK Slovan Duchcov | 73 | 73 | |||||
43 | SEDLÁČEK Ondřej | M40 | SC Radotín Praha | 70 | 70 | |||||
44 | SUCHÝ Pavel | M45 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 70 | 70 | |||||
45 | HARMAN Samuel | M16/17 | Germany | 70 | 70 | |||||
46 | SCHWARZ Alexander | M14/15 | Germany | 69 | 69 | |||||
47 | EVERTZ Günter | M65 | Germany | 69 | 69 | |||||
48 | HÖLTERS Bernd Ocker | M75 | Germany | 68 | 68 | |||||
49 | KUBEŠA Pavel | M50 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 67 | 67 | |||||
50 | TOLLE Uwe | M70 | Germany | 66 | 66 | |||||
51 | BONNEß Hartmut | M80 | Germany | 65 | 65 | |||||
52 | ZAJÍC Jakub | M35 | TJ Sokol Kolín-atletika | 31 | 33 | 64 | ||||
53 | MYŠKA Miroslav | M16/17 | TJ Slezan Frýdek - Místek z.s. | 63 | 63 | |||||
54 | ZEIBERT Milan | M60 | TJ Spartak Třebíč spolek | 62 | 62 | |||||
55 | SCHWARZ Alfons | M70 | Germany | 62 | 62 | |||||
56 | HLOCH Jaromír | M | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 61 | 61 | |||||
57 | ŽEŽULKA Martin | M | Atletika Stodůlky z.s. | 61 | 61 | |||||
58 | JON Jiří | M55 | SK Nové Město nad Metují | 61 | 61 | |||||
59 | HURDÁLEK Robert | M | SK Nové Město nad Metují | 60 | 60 | |||||
60 | POLÁŠEK Jan | M45 | Atletika Havířov 1965 | 59 | 59 | |||||
61 | JINDRA Petr | M50 | PSK Olymp Praha z.s. | 59 | 59 | |||||
62 | JENSEN Peer | M65 | Denmark | 59 | 59 | |||||
63 | STUDÍK Josef | M65 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 58 | 58 | |||||
64 | KOVANDA Jiří | M75 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 57 | 57 | |||||
65 | BALICZ Daniel | M | AC Mladá Boleslav z.s. | 57 | 57 | |||||
66 | GNAUCK Dick | M60 | Germany | 57 | 57 | |||||
67 | DOUBEK Jaroslav | M | Atletika Stará Boleslav z.s. | 55 | 55 | |||||
68 | NĚMEC Miloš | M65 | SK Nové Město nad Metují | 53 | 53 | |||||
69 | KIEPERT Horst | M70 | Germany | 53 | 53 | |||||
70 | PSŮTKA Jindřich | M | AC Domažlice z.s. | 51 | 51 | |||||
71 | KAŠTOVSKý Filip | M | Atletika Havířov 1965 | 50 | 50 | |||||
72 | HERMAN Daniel | M16/17 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 49 | 49 | |||||
73 | RŮŽENECKÝ Petr | M65 | ASK Dipoli z.s. | 47 | 47 | |||||
74 | URBÁNEK Tobiáš | M18/19 | TJ Sokol Praha Královské Vinohrady | 44 | 44 | |||||
75 | VELEBA Petr | M50 | TJ Spartak Třebíč spolek | 43 | 43 | |||||
76 | POLÁŠEK Vít | M | Atletika Havířov 1965 | 41 | 41 | |||||
77 | BECHYŇSKÝ Josef | M70 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 39 | 39 | |||||
78 | VYMYSLICKÝ Tomáš | M35 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 38 | 38 | |||||
79 | NAVRÁTIL Marek | M16/17 | ASK Děčín | 36 | 36 | |||||
80 | NEJEDLÝ Matěj | M18/19 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 36 | 36 | |||||
81 | RÁČEK David | M14/15 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 34 | 34 | |||||
82 | STEJSKAL Ladislav | M45 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 32 | 32 | |||||
83 | CHMELÍK Tomáš | M | Atletika Havířov 1965 | 28 | 28 | |||||
84 | TARDI Emmanuel | M55 | France | 26 | 26 | |||||
85 | KAPUSTA Miroslav | M70 | Slovakia | 26 | 26 | |||||
86 | MATĚJKA Tobiáš | M16/17 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 24 | 24 | |||||
87 | LENOMAR Pavel | M | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 18 | 18 | |||||
Ženy: | ||||||||||
Poř.: | Jméno: | Kategorie: | Klub/Stát: | D-H-D | Poděbrady | Praha-Brandýs | Rumburk | Zittau | Pražská hodinovka |
Celkem |
1 | MAJÁK Noemi | W 16/17 | BK F-C Kadaň, z.s. | 71 | 75 | 146 | ||||
2 | BOROVIČKOVÁ Lenka | W 50 | SK Nové Město n.M. | 70 | 76 | 146 | ||||
3 | PALMONARI Beatrice | W 16/17 | Italy | 109 | 109 | |||||
4 | PITTNEROVÁ Tereza | F | AC Turnov z.s. | 49 | 58 | 107 | ||||
5 | GARREIS Kylie | F | Germany | 104 | 104 | |||||
6 | FRANKLOVÁ Alžběta | F | AK Olymp Brno, spolek | 103 | 103 | |||||
7 | KIEFER Tabea | F | Germany | 102 | 102 | |||||
8 | KIISKI Aliisa | F | Finland | 98 | 98 | |||||
9 | FOCAN Elena Andreea | F | Romania | 97 | 97 | |||||
10 | CARNIEL Maria-Lena | W 16/17 | Germany | 97 | 97 | |||||
11 | HOPPER Hannah | F | United Kingdom | 96 | 96 | |||||
12 | SCHRÖTER Brit | W 50 | Germany | 96 | 96 | |||||
13 | PERNICKÁ Dominika | W 14/15 | Slovakia | 95 | 95 | |||||
14 | O`CONNOR Méabh | W 18/19 | Ireland | 93 | 93 | |||||
15 | BEKKESTAD Maren | F | Norway | 92 | 92 | |||||
16 | TUTU Sorana | F | Romania | 91 | 91 | |||||
17 | INDRIŠKOVÁ Timea | W 16/17 | Slovakia | 86 | 86 | |||||
18 | VÖLKEL Laura | W 16/17 | Germany | 86 | 86 | |||||
19 | KOKKO Anna | F | Finland | 85 | 85 | |||||
20 | DE FAOITE Eabha | F | Ireland | 84 | 84 | |||||
21 | BONNEß Yvonne | W 50 | Germany | 78 | 78 | |||||
22 | ŘÍHOVÁ Eliška | W 16/17 | TJ Slezan Frýdek - Místek z.s. | 78 | 78 | |||||
23 | ACKERMANN Lara | W 16/17 | Germany | 77 | 77 | |||||
24 | FENNER Lilly | W 14/15 | Germany | 77 | 77 | |||||
25 | SOFKOVÁ Natália | W 14/15 | Slovakia | 77 | 77 | |||||
26 | VAŇKOVÁ Viktorie | W 16/17 | TJ Slezan Frýdek - Místek z.s. | 77 | 77 | |||||
27 | VRANKOVÁ Ivana | W 50 | TJ Sokol Opava | 77 | 77 | |||||
28 | MULAČOVÁ Ema | W 16/17 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 76 | 76 | |||||
29 | DUBOVCOVÁ Karolína | W 16/17 | Slovakia | 75 | 75 | |||||
30 | IOANOVICI Elena Deea | W 16/17 | Romania | 74 | 74 | |||||
31 | ZIKMUNDOVÁ Jana | F | AC Turnov z.s. | 74 | 74 | |||||
32 | KOKOŘOVÁ Eliška | W 18/19 | TJ Slezan Frýdek - Místek z.s. | 74 | 74 | |||||
33 | ŠTEFÁČKOVÁ Nela | W 16/17 | TJ Dvůr Králové n/L., z.s. | 73 | 73 | |||||
34 | KRUSE Cora | W 65 | Germany | 73 | 73 | |||||
35 | HROMÁDKOVÁ Kateřina | W 16/17 | SK Nové Město n.M. | 73 | 73 | |||||
36 | KIEPERT Maria | W 70 | Germany | 72 | 72 | |||||
37 | KYSELICOVÁ Ema | W 18/19 | Spartak Praha 4 | 72 | 72 | |||||
38 | HOLECOVÁ Dagmar | W 40 | Slovakia | 70 | 70 | |||||
39 | REINOVÁ Miloslava | W 55 | AC Rumburk, z.s. | 69 | 69 | |||||
40 | KOMOLL Birgit | W 65 | Germany | 69 | 69 | |||||
41 | ZVONKOVÁ Veronika | W 14/15 | TJ Slezan Frýdek - Místek z.s. | 69 | 69 | |||||
42 | JENÍKOVÁ Karolína | W 55 | Spartak Praha 4 | 69 | 69 | |||||
43 | BARTOŇOVÁ Viktorie | W 16/17 | TJ Slezan Frýdek - Místek z.s. | 68 | 68 | |||||
44 | PETŘÍKOVÁ Johana | F | Spartak Praha 4 | 67 | 67 | |||||
45 | CINTULOVÁ Agáta | W 16/17 | Slovakia | 66 | 66 | |||||
46 | CZOGALLA Nila | W 14/15 | Germany | 65 | 65 | |||||
47 | GOLLE Constanze | W 40 | Germany | 63 | 63 | |||||
48 | HALASOVÁ Anežka | W 14/15 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 62 | 62 | |||||
49 | UVÍROVÁ Vivien | F | Atletika Poruba z.s. | 60 | 60 | |||||
50 | NETOLICKÁ Martina | W 40 | AC Slovan Liberec, z.s. | 60 | 60 | |||||
51 | MALIŠOVÁ Veronika | W 14/15 | TJ Slezan Frýdek - Místek z.s. | 57 | 57 | |||||
52 | DROZDKOVÁ Ema | W 18/19 | Atletika Holešov z.s. | 56 | 56 | |||||
53 | NOVÁKOVÁ Petra | F | Atletika Holešov z.s. | 54 | 54 | |||||
54 | MADEROVÁ Lucie | W 14/15 | Atletika Jižní Město z.s. | 54 | 54 | |||||
55 | POLICEROVÁ Kateřina | W 18/19 | Spartak Praha 4 | 53 | 53 | |||||
56 | LAHODOVÁ Tereza | W 14/15 | SC Radotín Praha | 46 | 46 | |||||
57 | KREJĆÍ Anna | W 14/15 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 46 | 46 | |||||
58 | ERTLOVÁ Viktorie | W 18/19 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 45 | 45 | |||||
59 | PIVODOVÁ Simona | W 18/19 | Atletika Holešov z.s. | 43 | 43 | |||||
60 | ŠLICHTOVÁ Štěpánka | F | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 42 | 42 | |||||
61 | SOLAŘOVÁ Gabriela | W 18/19 | Atletika Holešov z.s. | 40 | 40 | |||||
62 | HUDOUSKOVÁ Barbora | F | TJ Sokol Hradec Králové | 39 | 39 | |||||
63 | LHOTOVÁ Michaela | F | SK Nové Město n.M. | 37 | 37 | |||||
64 | HALASOVÁ Anna | F | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 37 | 37 | |||||
65 | SCHOLZEOVÁ Veronika | F | SK Nové Město n.M. | 36 | 36 | |||||
66 | PAVLÍČKOVÁ Lucie | W 35 | AC Mladá Boleslav z.s. | 36 | 36 | |||||
67 | SKALÍKOVÁ Lucie | F | Atletika Holešov z.s. | 23 | 23 | |||||
68 | NÁJEMNÍKOVÁ Lucie | W 35 | AK Most | 19 | 19 | |||||
69 | FIŠEROVÁ Ludmila | F | Atletika Stodůlky z.s. | 0 | 0 |