Naj. výkony:  dráha      W35 a 40

500 m 1:43,99 min Praha Pekárka 2017

1 000 m 3:46,6 min Beroun 2015

1 500 m 5:22,36 min Zittau (Nemecko) 2013

1 míle 6:17,99 min Praha Kotlářka 2015

2 000 m 8:03,00 min Praha Pekárka 2017

3 000 m 11:21,64 min Liberec 2015

5 000 m 19:42,21 min Jablonec n. Nisou 2013

10 000 m 40:59,72 min Domazlice 2013

2 000 m pred 8:00,46 min Zgorzelec (Poľsko) 2012

3 000 m pr. 12:25,37 min Hradec Králové 2013

hodinovka 13 138 m Vlašim 2012

1 000 m chôdze 5:10,4 min Trebišov 2017

1 500 m chôdze 8:32,02 min (mez.) Praha Stromovka 2015

3 000 m chôdze 15:38,16 min Praha Pekárka 2017

5 000 m chôdze 26:21,37 min Ostrava-Vítkovice 2017

10 000 m chôdze 54:26,97 min Nové Mesto n. Metujú 2013

hodinovka chôdze 10 786 m Praha Stromovka 2015


Naj. výkony: dráha W35 a 40
500 m 1:43,99 min Praha Pekárka 2017
1 000 m 3:46,6 min Beroun 2015
1 500 m 5:22,36 min Zittau (Nemecko) 2013
1 míle 6:17,99 min Praha Kotlářka 2015
2 000 m 8:03,00 min Praha Pekárka 2017
3 000 m 11:21,64 min Liberec 2015
5 000 m 19:42,21 min Jablonec n. Nisou 2013
10 000 m 40:59,72 min Domazlice 2013
2 000 m pred 8:00,46 min Zgorzelec (Poľsko) 2012
3 000 m pr. 12:25,37 min Hradec Králové 2013
hodinovka 13 138 m Vlašim 2012
1 000 m chôdze 5:10,4 min Trebišov 2017
1 500 m chôdze 8:32,02 min (mez.) Praha Stromovka 2015
3 000 m chôdze 15:38,16 min Praha Pekárka 2017
5 000 m chôdze 26:21,37 min Ostrava-Vítkovice 2017
10 000 m chôdze 54:26,97 min Nové Mesto n. Metujú 2013
hodinovka chôdze 10 786 m Praha Stromovka 2015

Naj. výkony: dráha    
500 m 1:43,99 hod. Praha Pekárka 2017
1 000 m 3:46,6 hod. Beroun 2015
1 500 m 5:22,36 min Zittau (Nemecko) 2013
1 míľa 6:17,99 hod. Praha Kotlářka 2015
2 000 m 8:03,00 min Praha Pekárka 2017
3 000 m 11:21,64 min Liberec 2015
5 000 m 19:42,21 min Jablonec n. Nisou 2013
10 000 m 40:59,72 min Domazlice 2013
2 000 m pr. 8:00,46 hod. Zgorzelec (Poľsko) 2012
3 000 m pr. 12:25,37 hod. Hradec Králové 2013
hodinovka 13 138 m Vlašim 2012
1 000 m chôdze 5:10,4 hod. Trebišov 2017
1 500 m chôdze 8:32,02 min (medz.) Praha Stromovka 2015
3 000 m chôdze 15:38,16 hod. Praha Pekárka 2017
5 000 m chôdze 26:21,37 hod. Ostrava-Vítkovice 2017
10 000 m chôdze 54:26,97 hod. Nové Mesto n. Metujú 2013
hodinovka chôdze 10 786 m Praha Stromovka 2015