Спортивная ходьба на 50 километров Мужчины - Топ-лист 2021 32. Hlaváč, 40. Gdula, 111. Nedvídek   

РангОтметьтеКонкурентДата рождениянатуральныйПозиция место встречиВремяРезультаты Оценка
1 3:38:42 Сатоши Маруо 28 NOV 1991 JPNJPN 1   Вадзима (Япония) 11 APR 2021 1231
2 3:42:34 Хаято КАЦУКИ 28 NOV 1990 JPNJPN 2   Вадзима (Япония) 11 APR 2021 1207
3 3:43:31 Кай КОБАЯСИ 28 1993 февраль JPNJPN 3   Вадзима (Япония) 11 APR 2021 1202
4 3:43:44 Джонатан Гильберт 24 JAN 1995 GERGER 1   Франкфурт (Германия) 10 APR 2021 1200
5 3:45:26 Томохиро НОДА 24 JAN 1996 JPNJPN 4   Вадзима (Япония) 11 APR 2021 1190
6 3:46:27 Исаму Фудзисава 12 OCT 1987 JPNJPN 5   Вадзима (Япония) 11 APR 2021 1184
7 3:46:28 Марьян ЗАКАЛЬНИЦКИЙ 19 AUG 1994 UKRUKR     Анталия (ТУР) 06 MAR 2021 1184
8 3:46:51 Ядонг ЛУО 15 JAN 1992 ЧНЧН 1   Хуаншань (CHN) 21 MAR 2021 1181
9 3:47:01 Бернардо Уриэль БАРРОНДО 05 ИЮНЬ 1993 ПещераПещера 1   Дудинце (СВК) 20 MAR 2021 1180
10 3:47:35 Цинь ВАН МАЙ 08 1994 ЧНЧН 2   Хуаншань (CHN) 21 MAR 2021 1177
11 3:47:38 Кадзуки ТАКАХАСИ 17 ИЮНЬ 1996 JPNJPN 6   Вадзима (Япония) 11 APR 2021 1177
12 3:47:56 Клаудио Паулино ВИЛЛАНУЕВА ФЛОРЕС 03 AUG 1988 ЭКЮЭКЮ     Севилья (ESP) 14 2021 февраль 1175
12 3:47:56 Тонгда БИАН 01 APR 1991 ЧНЧН 3   Хуаншань (CHN) 21 MAR 2021 1175
14 3:48:24 Артур МАСТИЯНИЦА 30 JUL 1992 LTULTU 2   Дудинце (СВК) 20 MAR 2021 1172
15 3:48:44 Натаниэль Зайлер 06 APR 1996 GERGER 2   Франкфурт (Германия) 10 APR 2021 1170
16 3:48:54 Карл ДОМАНН МАЙ 18 1990 GERGER 3   Франкфурт (Германия) 10 APR 2021 1169
17 3:48:56 Луис Анхель САНЧЕС 15 DEC 1993 ПещераПещера 3   Дудинце (СВК) 20 MAR 2021 1169
18 3:49:08 Руи ВАНГ 06 JAN 1996 ЧНЧН 4   Хуаншань (CHN) 21 MAR 2021 1168
19 3:49:19 Луис Мануэль КОРШЕТ МАЙ 14 1984 ESPESP 1   Севилья (ESP) 14 2021 февраль 1167
20 3:49:20 Гораций НАВА 20 JAN 1982 MEXMEX 4   Дудинце (СВК) 20 MAR 2021 1166
21 3:49:23 Дэвид ТОМАЛА 27 AUG 1989 POLPOL 1   Дудинце (СВК) 20 MAR 2021 1166
22 3:49:46 Диего ПИНЗОН 12 1985 февраль COLCOL 6   Дудинце (СВК) 20 MAR 2021 1164
23 3:49:48 Хорхе РУИЗ МАЙ 17 1989 COLCOL 7   Дудинце (СВК) 20 MAR 2021 1164
24 3:50:11 Хирооки АРАИ МАЙ 18 1988 JPNJPN 7   Вадзима (Япония) 11 APR 2021 1161
25 3:50:47 Луис БУСТАМАНТЕ 10 ИЮНЬ 1984 MEXMEX 8   Дудинце (СВК) 20 MAR 2021 1158
26 3:50:49 Циншэн ЗЭН 03 APR 1995 ЧНЧН 5   Хуаншань (CHN) 21 MAR 2021 1158
27 3:51:03 Александрос ПАПАМИЧАЙЛ 18 SEP 1988 GREGRE 9   Дудинце (СВК) 20 MAR 2021 1156
28 3:51:13 Доминик КИНГ МАЙ 30 1983 GBRGBR 1   Дудинце (СВК) 20 MAR 2021 1155
29 3:51:50 Чжункай МЭНГ 15 DEC 1997 ЧНЧН 6   Хуаншань (CHN) 21 MAR 2021 1152
30 3:52:03 Бенце ВЕНИЕРСАН 08 JAN 1996 HUNHUN 1   Дудинце (СВК) 20 MAR 2021 1150
31 3:52:36 Песня СОЛНЦЕ 15 DEC 1996 ЧНЧН 7   Хуаншань (CHN) 21 MAR 2021 1147
32 3:52:54 Вит ХЛАВАЧ 26 1997 февраль CZECZE 1   Дудинце (СВК) 20 MAR 2021 1145
33 3:53:09 Марк МАНДЕЛЛ 07 JUL 1983 RSARSA 13   Дудинце (СВК) 20 MAR 2021 1144
34 3:53:30 Эвер Джейр ПАЛЬМА ОЛИВАРЕС 18 MAR 1992 MEXMEX 14   Дудинце (СВК) 20 MAR 2021 1142
35 3:54:09 Хао ВАН 14 SEP 2000 ЧНЧН 8   Хуаншань (CHN) 21 MAR 2021 1138
36 3:54:15 Кэмерон КОРБИШЛИ 31 MAR 1997 GBRGBR 2   Дудинце (СВК) 20 MAR 2021 1137
37 3:54:43 Арнис РУМБЕНИЕКС 04 APR 1988 LATLAT 1   Дудинце (СВК) 20 MAR 2021 1135
38 3:54:48 Хаген ПОЛЕ 05 MAR 1992 GERGER 17   Дудинце (СВК) 20 MAR 2021 1134
39 3:55:00 Русланс СМОЛОНСКИЙ 15 DEC 1996 LATLAT     Анталия (ТУР) 06 MAR 2021 1133
40 3:56:06 Лукас ГДУЛА 06 DEC 1991 CZECZE 2   Дудинце (СВК) 20 MAR 2021 1126
41 3:56:18 Валерий ЛИТАНЮК 02 APR 1994 UKRUKR     Анталия (ТУР) 06 MAR 2021 1125
42 3:56:54 Ченчен ЧЖАН 18 DEC 1999 ЧНЧН 9   Хуаншань (CHN) 21 MAR 2021 1122
43 3:57:22 Фанлун ГОНГ 12 JUL 1998 ЧНЧН 10   Хуаншань (CHN) 21 MAR 2021 1119
44 3:57:31 Мануэль Анхель ЛЕПЕС 24 SEP 1995 MEXMEX 19   Дудинце (СВК) 20 MAR 2021 1118
45 3:57:57 Миклош SRP 06 MAR 1993 HUNHUN 2   Дудинце (СВК) 20 MAR 2021 1116
46 3:57:59 Михал МОРВЕЙ 19 AUG 1996 SVKSVK 1   Дудинце (СВК) 20 MAR 2021 1115
47 3:58:23 Шии ПЕН 16 SEP 1998 ЧНЧН 11   Хуаншань (CHN) 21 MAR 2021 1113
48 3:58:31 Хосе ЛЕЙВЕР 12 NOV 1985 MEXMEX 22   Дудинце (СВК) 20 MAR 2021 1112
49 3:58:46 Мануэль БЕРМЕДЕС 12 DEC 1997 ESPESP 2   Севилья (ESP) 14 2021 февраль 1111
50 3:58:49 Альваро МАРТОН 18 ИЮНЬ 1994 ESPESP 3   Севилья (ESP) 14 2021 февраль 1111
51 3:59:05 Цзянь Ли 25 JUL 1999 ЧНЧН 12   Хуаншань (CHN) 21 MAR 2021 1109
52 3:59:26 Мариус Юлиан КОЧОРАН 10 JUL 1983 РОУРОУ 1   Дудинце (СВК) 20 MAR 2021 1107
53 3:59:35 Хосе МОНТАНА 21 MAR 1992 COLCOL 24   Дудинце (СВК) 20 MAR 2021 1106
54 3:59:42 Гурприт СИНГХ 09 JUL 1984 INDIND 1   Ранчи (Индия) 14 2021 февраль 1105
55 4:00:05 Тадас СУСКЕВИЧУС МАЙ 22 1985 LTULTU 25   Дудинце (СВК) 20 MAR 2021 1103
56 4:01:14 Теодорико КАПОРАСО 14 SEP 1987 ITAITA 1   Остия (ITA) 23 JAN 2021 1096
57 4:01:25 Лян ЯН 25 APR 1993 ЧНЧН 13   Хуаншань (CHN) 21 MAR 2021 1095
58 4:01:49 Яркко КИННУНЕН 19 JAN 1984 ПЛАВНИКПЛАВНИК 26   Дудинце (СВК) 20 MAR 2021 1093
59 4:02:35 Марио ВИНАС МАЙ 22 1996 ESPESP 4   Севилья (ESP) 14 2021 февраль 1089
60 4:02:46 Юки ИТО 12 APR 1992 JPNJPN 8   Вадзима (Япония) 11 APR 2021 1088
61 4:02:57 Цян ЧЕН 22 AUG 1999 ЧНЧН 14   Хуаншань (CHN) 21 MAR 2021 1087
62 4:03:19 Кенни Мартин ПЕРЕЗ 10 AUG 1994 COLCOL 27   Дудинце (СВК) 20 MAR 2021 1084
63 4:03:31 Вэньбинь НИУ 20 JAN 1991 ЧНЧН 15   Хуаншань (CHN) 21 MAR 2021 1083
64 4:03:52 Вэйхао ЧЕН 25 SEP 2001 ЧНЧН 16   Хуаншань (CHN) 21 MAR 2021 1081
65 4:04:36 Хесус Анхель ГАРСИЯ 17 OCT 1969 ESPESP 5   Севилья (ESP) 14 2021 февраль 1077
66 4:05:10 Рам БАБУ 20 MAR 1999 INDIND 2   Ранчи (Индия) 14 2021 февраль 1074
67 4:05:57 Дэвид ТОКОДИ МАЙ 03 1991 HUNHUN 3   Дудинце (СВК) 20 MAR 2021 1069
68 4:06:05 Мишель АНТОНЕЛЛИ МАЙ 23 1994 ITAITA 2   Остия (ITA) 23 JAN 2021 1069
69 4:06:09 Даниэль КИНГ МАЙ 30 1983 GBRGBR 3   Дудинце (СВК) 20 MAR 2021 1068
70 4:06:45 Чжэньлун Ли 18 JUL 2001 ЧНЧН 17   Хуаншань (CHN) 21 MAR 2021 1065
71 4:07:01 Маттео ДЖУППОНИ 08 OCT 1988 ITAITA 3   Остия (ITA) 23 JAN 2021 1063
72 4:07:44 Яншуан Цзюй 31 DEC 1997 ЧНЧН 18   Хуаншань (CHN) 21 MAR 2021 1059
73 4:07:56 Рафал СИКОРА 17 1987 февраль POLPOL 2   Дудинце (СВК) 20 MAR 2021 1058
74 4:09:07 Жунцзян ШАНЬ 26 OCT 1996 ЧНЧН 19   Хуаншань (CHN) 21 MAR 2021 1051
75 4:09:14 Джон Александр КАСТАШЕДА 19 1992 февраль COLCOL     Санти, Калифорния (США) 28 2021 февраль 1051
76 4:09:48 Хосе Леонидас РОМЕРО ИРИАС 08 JUL 1983 HONHON 31   Дудинце (СВК) 20 MAR 2021 1047
77 4:10:56 Ник КРИСТИ 29 SEP 1991 СШАСША 1   Санти, Калифорния (США) 28 2021 февраль 1041
78 4:11:27 Руи КОЭЛХО 26 SEP 1994 BYBY 1   Порту-де-Мос (ПОР) 10 JAN 2021 1038
79 4:12:06 Агар ДЖОШИ 18 ИЮНЬ 1987 INDIND 3   Ранчи (Индия) 14 2021 февраль 1034
80 4:13:15 Бруно ЕРЕНТ 30 DEC 1990 CROCRO 1   Дудинце (СВК) 20 MAR 2021 1028
81 4:14:07 Джером Кэпрайс 18 JAN 1983 МРТМРТ 1   Дудинце (СВК) 20 MAR 2021 1023
82 4:14:32 Пэнфэй ПЭИ МАЙ 28 1998 ЧНЧН 20   Хуаншань (CHN) 21 MAR 2021 1021
83 4:15:02 Айтхами АФОНСО ГОНСАЛЕС 07 MAR 2001 ESPESP 6   Севилья (ESP) 14 2021 февраль 1018
84 4:15:47 ПРИВЕТ ДОС САНТОС 07 MAR 1996 BYBY 2   Порту-де-Мос (ПОР) 10 JAN 2021 1014
85 4:16:19 Санабам ДАМАН СИНГХ 15 OCT 1989 INDIND 4   Ранчи (Индия) 14 2021 февраль 1011
86 4:16:25 Дейби Кордеро ЗУНИГА 13 DEC 1992 CRCCRC 34   Дудинце (СВК) 20 MAR 2021 1010
87 4:18:19 Анджани КУМАР 17 JUL 1993 INDIND 5   Ранчи (Индия) 14 2021 февраль 1000
88 4:18:30 Павел Ремус РАДОЙ 1998 РОУРОУ 2   Дудинце (СВК) 20 MAR 2021 999
89 4:19:21 Эй Джей Груттадауро 11 DEC 1997 СШАСША 2   Санти, Калифорния (США) 28 2021 февраль 994
90 4:20:10 Луис ГИЛ 06 APR 1975 BYBY 3   Порту-де-Мос (ПОР) 10 JAN 2021 990
91 4:20:31 Ян ЯНЮН 18 ИЮНЬ 2001 ЧНЧН 21   Хуаншань (CHN) 21 MAR 2021 988
92 4:20:52 Приходите МАРТИН 24 JAN 1995 FRAFRA 36   Дудинце (СВК) 20 MAR 2021 986
93 4:21:36 Чиван ИСИ 08 ИЮНЬ 2000 ЧНЧН 22   Хуаншань (CHN) 21 MAR 2021 982
94 4:21:51 Такафуми ХИГУМА 03 SEP 1982 JPNJPN 9   Вадзима (Япония) 11 APR 2021 980
95 4:22:15 Лука МОНТОЛЕОНЕ 16 ИЮНЬ 1990 ITAITA 4   Остия (ITA) 23 JAN 2021 978
96 4:22:16 Макс Батиста GONCALVES DOS SANTOS 09 OCT 1994 ХОРОШОХОРОШО 1   Bragança Garden Shopping, Браганса-Паулиста (BRA) 14 MAR 2021 978
97 4:22:27 Франсиско АРСИЛЛА 14 JAN 1984 ESPESP 7   Севилья (ESP) 14 2021 февраль 977
98 4:25:19 Дэвид ВЕЛАСКЕС 26 NOV 1994 ЭКЮЭКЮ     Санти, Калифорния (США) 28 2021 февраль 961
99 4:28:17 Дэвид РЕЙС 19 MAR 1993 ESPESP 8   Севилья (ESP) 14 2021 февраль 945
100 4:28:27 Юито ЯМАМОТО 30 JAN 1998 JPNJPN 10   Вадзима (Япония) 11 APR 2021 944
101 4:28:40 Гао Цзянь 13 OCT 2000 ЧНЧН 23   Хуаншань (CHN) 21 MAR 2021 943
102 4:28:45 Ронал Рей QUISPE MISME 05 MAR 1989 BOLBOL 37   Дудинце (СВК) 20 MAR 2021 943
103 4:28:49 Рафаэль БАЛЛЕСТРЕТОС ГАРСИЯ 21 JAN 1972 ESPESP 9   Севилья (ESP) 14 2021 февраль 943
104 4:30:14 Тору ЯМАМОТО 12 JUL 1990 JPNJPN 11   Вадзима (Япония) 11 APR 2021 935
105 4:30:49 М.Джея СУРЬЯ 20 1996 февраль INDIND 6   Ранчи (Индия) 14 2021 февраль 932
106 4:34:06 Хосе Алессандро Бернардо БАДЖИО 16 APR 1981 ХОРОШОХОРОШО 2   Bragança Garden Shopping, Браганса-Паулиста (BRA) 14 MAR 2021 914
107 4:34:26 Маниш ДАБАС 01 JUL 1997 INDIND 7   Ранчи (Индия) 14 2021 февраль 913
108 4:34:40 Тошиаки ХИРОСАВА 05 ИЮНЬ 1996 JPNJPN 12   Вадзима (Япония) 11 APR 2021 911
109 4:34:44 Хосе Антонио АПАРИСИО МОНТАГУТ МАЙ 27 1969 ESPESP 10   Севилья (ESP) 14 2021 февраль 911
110 4:35:29 Хидеаки МИЯДЗИМА 23 JUL 1994 JPNJPN 13   Вадзима (Япония) 11 APR 2021 907
111 4:35:59 Мартин НЕДВЕДЕК 25 JAN 1975 CZECZE 3   Дудинце (СВК) 20 MAR 2021 904
112 4:37:59 Рудни ДИАС НОГЕЙРА 01 1990 февраль ХОРОШОХОРОШО 3   Bragança Garden Shopping, Браганса-Паулиста (BRA) 14 MAR 2021 894
113 4:38:59 Кристиан Давид БЕРДЕЖА 21 ИЮНЬ 1981 MEXMEX 39   Дудинце (СВК) 20 MAR 2021 889
114 4:40:08 Никколо Коппини 26 SEP 1997 ITAITA 5   Остия (ITA) 23 JAN 2021 883
115 4:40:34 Лалит СИНГХ БИШТ 30 ИЮНЬ 2000 INDIND 8   Ранчи (Индия) 14 2021 февраль 880
116 4:40:48 Роберт ГОНАВСКИ 07 APR 1998 POLPOL 3   Дудинце (СВК) 20 MAR 2021 879
117 4:41:06 Мануэль МАРКЕС 04 SEP 1978 BYBY 4   Порту-де-Мос (ПОР) 10 JAN 2021 878
118 4:44:38 Франсиско БЕРДЕХА 1981 MEXMEX     Остия (ITA) 23 JAN 2021 859
119 4:46:23 . РАДЖЕШ 26 JUL 1995 INDIND 9   Ранчи (Индия) 14 2021 февраль 851
120 4:46:55 Арата САЙТО МАЙ 31 1984 JPNJPN 14   Вадзима (Япония) 11 APR 2021 848
121 4:47:46 Джоэл ПФАЛЕР 27 SEP 1990 СШАСША 3   Санти, Калифорния (США) 28 2021 февраль 844
122 4:49:54 Марк ГЕРРЕРО 25 SEP 1995 ESPESP 11   Севилья (ESP) 14 2021 февраль 833