Nu. spectacole:  cale      W35 și 40

500 m 1: 43,99 min Praga Pekařka 2017

1 m 000: 3 min Beroun 46,6

1 m 500: 5 min Zittau (Germania) 22,36

1 milă 6: 17,99 min Praga Kotlářka 2015

2 m 000: 8 min Praga Pekařka 03,00

3 m 000: 11 min Liberec 21,64

5 m 000: 19 min Jablonec n. Nisou 42,21

10 m 000: 40 min Domažlice 59,72

2 m BC 000: 8 min Zgorzelec (Polonia) 00,46

3 m față 000: 12 min Hradec Králové 25,37

ceas 13 138 m Vlašim 2012

1 m mers 000: 5 min Třebíč 10,4

1 m mers 500: 8 min (internațional) Praga Stromovka 32,02

3 m mers 000: 15 min Praga Pekařka 38,16

5 m mers 000: 26 min Ostrava-Vítkovice 21,37

10 m mers 000: 54 min Nové Město n. Metují 26,97

mers pe jos 10 m Praga Stromovka 786


Nu. performante: pista W35 si 40
500 m 1: 43,99 min Praga Pekařka 2017
1 m 000: 3 min Beroun 46,6
1 m 500: 5 min Zittau (Germania) 22,36
1 milă 6: 17,99 min Praga Kotlářka 2015
2 m 000: 8 min Praga Pekařka 03,00
3 m 000: 11 min Liberec 21,64
5 m 000: 19 min Jablonec n. Nisou 42,21
10 m 000: 40 min Domažlice 59,72
2 m BC 000: 8 min Zgorzelec (Polonia) 00,46
3 m față 000: 12 min Hradec Králové 25,37
ceas 13 138 m Vlašim 2012
1 m mers 000: 5 min Třebíč 10,4
1 m mers 500: 8 min (internațional) Praga Stromovka 32,02
3 m mers 000: 15 min Praga Pekařka 38,16
5 m mers 000: 26 min Ostrava-Vítkovice 21,37
10 m mers 000: 54 min Nové Město n. Metují 26,97
mers pe jos 10 m Praga Stromovka 786

Nu. spectacole: pista    
500 m 1: 43,99 min Brutăria Praga 2017
1 m 3: 46,6 min Beroun 2015
1 m 5:22,36 min Zittau (Germania) 2013
1 milă 6: 17,99 min Praga Kotlarka 2015
2 m 8:03,00 min Brutăria Praga 2017
3 m 11:21,64 min Liberec 2015
5 m 19:42,21 min Jablonec n. Nisou 2013
10 m 40:59,72 min Domažlice 2013
2 m î.Hr 8: 00,46 min Zgorzelec (Polonia) 2012
3 m î.Hr 12: 25,37 min Hradec Králové 2013
ceas 13 138 m Vlašim 2012
1 m de mers pe jos 5: 10,4 min Třebíč 2017
1 m de mers pe jos 8: 32,02 min (intermediar) Praga Stromovka 2015
3 m de mers pe jos 15: 38,16 min Brutăria Praga 2017
5 m de mers pe jos 26: 21,37 min Ostrava-Vítkovice 2017
10 m de mers pe jos 54: 26,97 min Nové Město n. Metují 2013
ceas de mers 10 786 m Praga Stromovka 2015