No. performances:  path      W35 and 40

500 m 1: 43,99 min Prague Pekařka 2017

1 m 000: 3 min Beroun 46,6

1 m 500: 5 min Zittau (Germany) 22,36

1 mile 6: 17,99 min Prague Kotlářka 2015

2 m 000: 8 min Prague Pekařka 03,00

3 m 000: 11 min Liberec 21,64

5 m 000: 19 min Jablonec n. Nisou 42,21

10 m 000: 40 min Domažlice 59,72

2 m BC 000: 8 min Zgorzelec (Poland) 00,46

3 m asl 000: 12 min Hradec Králové 25,37

watch 13 138 m Vlašim 2012

1 m walk 000: 5 min Třebíč 10,4

1 m walk 500: 8 min (international) Prague Stromovka 32,02

3 m walk 000: 15 min Prague Pekařka 38,16

5 m walk 000: 26 min Ostrava-Vítkovice 21,37

10 m walk 000: 54 min Nové Město n. Metují 26,97

walking walk 10 m Prague Stromovka 786


No. performances: runway W35 and 40
500 m 1: 43,99 min Prague Pekařka 2017
1 m 000: 3 min Beroun 46,6
1 m 500: 5 min Zittau (Germany) 22,36
1 mile 6: 17,99 min Prague Kotlářka 2015
2 m 000: 8 min Prague Pekařka 03,00
3 m 000: 11 min Liberec 21,64
5 m 000: 19 min Jablonec n. Nisou 42,21
10 m 000: 40 min Domažlice 59,72
2 m BC 000: 8 min Zgorzelec (Poland) 00,46
3 m asl 000: 12 min Hradec Králové 25,37
watch 13 138 m Vlašim 2012
1 m walk 000: 5 min Třebíč 10,4
1 m walk 500: 8 min (international) Prague Stromovka 32,02
3 m walk 000: 15 min Prague Pekařka 38,16
5 m walk 000: 26 min Ostrava-Vítkovice 21,37
10 m walk 000: 54 min Nové Město n. Metují 26,97
walking walk 10 m Prague Stromovka 786

No. performances: track    
500 m 1:43,99 mins Prague Bakery 2017
1 m 3:46,6 mins Beroun 2015
1 m 5: 22,36 min Zittau (Germany) 2013
1 mile 6:17,99 mins Prague Kotlarka 2015
2 m 8: 03,00 min Prague Bakery 2017
3 m 11: 21,64 min Liberec 2015
5 m 19: 42,21 min Jablonec n. Nisou 2013
10 m 40: 59,72 min Domažlice 2013
2 m BC 8:00,46 mins Zgorzelec (Poland) 2012
3 m BC 12:25,37 mins Hradec Králové 2013
watch 13 138 m Vlašim 2012
1 m walk 5:10,4 mins Třebíč 2017
1 m walk 8: 32,02 min (intermediate) Prague Stromovka 2015
3 m walk 15:38,16 mins Prague Bakery 2017
5 m walk 26:21,37 mins Ostrava-Vítkovice 2017
10 m walk 54:26,97 mins Nové Město n. Metují 2013
walking clock 10 786 m Prague Stromovka 2015